產(chǎn)品世界 | 開(kāi)關(guān)柜智能測控裝置CK-3380 | |||
|
||||||
產(chǎn)品概述 |
開(kāi)關(guān)柜智能測控裝置CK-3380主要應用于中置柜臂晓、手車(chē)柜诽率、固定柜等多種開(kāi)關(guān)柜的一款多功能測控裝置齿涎,具有帶電顯示/閉鎖、智能溫濕度控制、斷路器分合狀態(tài)指示、儲能指示氨荐、接地開(kāi)關(guān)狀態(tài)指示精柒、手車(chē)位置指示、就地/遙控操作者蠕、人體感應、語(yǔ)音防誤提示壳炎、無(wú)線(xiàn)測溫、數據通訊等功能 |
功能特點(diǎn) |
可靠性高,使用壽命長(cháng) | 帶電顯示/閉鎖功能攜帶兩組輸出繼電器 |
采用低容量傳感器,輸出電流遠小于人體安全電流,安全性能高 | 采用LCD液晶屏,人機界面友好 |
可以同時(shí)檢測兩路環(huán)境溫度和濕度办戴,并做相應的加熱控制 | 可提供各種不同的一次系統圖解決方案 |
采用全數字溫濕度傳感器,精度高、性能穩定、抗干擾能力強 | 采用Modbus-RTU通訊協(xié)議 |
采用嵌入式安裝結構,安裝方便簡(jiǎn)潔 | 測溫模塊采用2.4G無(wú)線(xiàn)通訊 |
測溫模塊采用CT取電方式 |
技術(shù)參數 |
溫濕度控制部分 | 風(fēng)扇啟動(dòng)條件 ? ?第1路溫度>設定上限溫度 |
溫度顯示范圍 -9'C~+99C精度土1'C | 風(fēng)扇停止條件 ? ?第1路溫度<設定下限溫度 |
濕度顯示范圍 ? 0%RH~99SRH精度+5sRH | 溫度設定值范圍 ? 3C~40'C |
加熱啟動(dòng)條件 ①溫度<設定下限溫度 ②濕度>設定上限濕度 | 濕度設定值范圍 40%~-90%RH |
加熱停止條件 ①溫度>設定上限溫度且濕度<設定上限濕度 ②溫度<設定下限濕度且溫度>設定下限溫度 |
繼電器觸點(diǎn)容量 8A, 250V AC/24V DC |
帶電顯示部分 | 風(fēng)扇啟動(dòng)條件 ? ?第1路溫度>設定上限溫度 |
啟輝電壓 ? 15%~40%Un | 輔助接點(diǎn)容量 ? ?5A, 250V AC/30V DC |
額定頻率 ? 50Hz或60Hz | 閉鎖啟控電壓 15%~40%Un |
無(wú)線(xiàn)測溫模塊 | 溫度反應時(shí)間 ? ?≤3秒 |
工作電流范圍 一次電流15A~4000A AC | 測量溫度范圍 ? ?-30C~+125C |
工作溫度范圍 -30C~+115C | 溫度測量精度 ? 士1.0'C |
無(wú)線(xiàn)通訊距離 空曠地50米~100米 | 測溫模塊功耗 ≤0.1W |
環(huán)境溫度 -25'C~+55'C | 負載電源 ? ?110/220V AC |
環(huán)境濕度 <90%RH | 額定功耗 ? ?≤15W |
工頻耐壓 2kV/1min | 開(kāi)孔尺寸 220X165mm? |
產(chǎn)品電源 100-240V AC/DC | 通訊協(xié)議 Modbus-RTU |
更多產(chǎn)品 |
|